Public holidays · 2026 and 2027
Public holidays in Malaysia 2026
Malaysia has 14 public holidays in 2026: 13 on working days and 1 on a weekend. The next one is Christmas Day on Friday, December 25, 2026, in 88 days. 16 states and federal territories add or change dates of their own: see by state or federal territory.
Dates as of Monday, September 28, 2026. Source: the open-source holidays library, version 0.105.How 2026 falls in Malaysia
Counting Saturday and Sunday as the weekend, 13 of the 14 holiday dates in 2026 fall on a working day and 1 on a weekend.
Counting Saturday and Sunday as the weekend, 13 of the 14 holiday dates in 2026 fall on a working day and 1 on a weekend. The most common weekday for a holiday is Wednesday, with 4 dates.
Six of the 14 dates land on a Monday or Friday, next to the weekend, so they make a long weekend without using any leave: Eid al-Fitr (additional holiday) on Friday, March 20, Eid al-Fitr (Second Day) (observed) on Monday, March 23, Labor Day on Friday, May 1, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong on Monday, June 1, National Day on Monday, August 31 and Christmas Day on Friday, December 25. Two more holidays sit one working day away from the weekend, so a single day of leave turns each into a four-day break: Chinese New Year on Tuesday, February 17 (take Monday off) and Prophet Muhammad's Birthday on Tuesday, August 25 (take Monday off).
March and June are the busiest months, with 3 holiday dates. Five months have no public holiday at all (January, April, July, October and November). The longest stretch between two holidays is 100 days, from Malaysia Day on September 16 to Christmas Day on December 25, the natural window for a longer break.
2 entries are observed, substitute or bridge days that move holidays onto working days, for example Eid al-Fitr (Second Day) (observed) on March 23.
2027 brings 13 public holidays, 1 holiday fewer than 2026. 9 of the 13 dates fall on a working day, and 4 land next to the weekend.
The .ics files import into Google Calendar, Outlook and Apple Calendar as all-day events.
2026 public holidays in Malaysia
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Tuesday | Chinese New Year | |
| Wednesday | Chinese New Year (Second Day) | |
| Friday | Eid al-Fitr (additional holiday) | |
| SaturdayWeekend | Eid al-Fitr | |
| SundayMoved | Eid al-Fitr (Second Day) | |
| Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | |
| Friday | Labor Day | |
| Wednesday | Eid al-Adha | |
| SundayMoved | Vesak Day | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| Tuesday | Vesak Day (observed) | |
| Wednesday | Islamic New Year | |
| Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday | |
| Monday | National Day | |
| Wednesday | Malaysia Day | |
| FridayNext | Christmas Day |
2027 public holidays in Malaysia
13 holidays on 13 dates.
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| SaturdayWeekend | Chinese New Year | |
| SundayMoved | Chinese New Year (Second Day) | |
| Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed) | |
| Wednesday | Eid al-Fitr | |
| Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) | |
| SaturdayWeekend | Labor Day | |
| Monday | Eid al-Adha | |
| Thursday | Vesak Day | |
| SundayWeekend | Islamic New Year | |
| Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| SundayMoved | Prophet Muhammad's Birthday | |
| Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | |
| Tuesday | National Day | |
| Thursday | Malaysia Day | |
| SaturdayWeekend | Christmas Day |
By state or federal territory: regional public holidays 2026
All 16 states and federal territories add dates of their own to the national 2026 list. Terengganu has the most, with 9 extra dates beyond the national calendar. Each card lists only what differs from the national list above: extra 2026 dates, dates on that list the state or federal territory does not observe, and holidays kept on the same date under a local name.
Johor
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| February 19, Thu | Beginning of Ramadan |
| March 24, Tue | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) |
| July 21, Tue | The Sultan of Johor Hol |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
1 holiday on the main list goes under a local name.
Kedah
| January 17, Sat | Isra' and Mi'raj |
| February 19, Thu | Beginning of Ramadan |
| May 3, Sun | Labor Day (observed) |
| May 28, Thu | Eid al-Adha (Second Day) |
| July 5, Sun | Birthday of The Sultan of Kedah |
| November 8, Sun | Diwali |
| December 27, Sun | Christmas Day (observed) |
Not observed: Eid al-Fitr (Second Day) (observed) (March 23) and Vesak Day (observed) (June 2).
Kelantan
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| March 8, Sun | Nuzul Al-Quran Day (observed) |
| May 26, Tue | Day of Arafah |
| May 28, Thu | Eid al-Adha (Second Day) |
| September 29, Tue | Birthday of the Sultan of Kelantan |
| September 30, Wed | Birthday of the Sultan of Kelantan |
| November 8, Sun | Diwali |
Not observed: Vesak Day (observed) (June 2).
1 holiday on the main list goes under a local name.
Kuala Lumpur (Federal Territory)
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Federal Territory Day |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Federal Territory Day (observed) |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Labuan (Federal Territory)
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Federal Territory Day |
| February 2, Mon | Federal Territory Day (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| May 30, Sat | Pesta Kaamatan |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Malacca
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 20, Fri | Declaration of Independence Day |
| March 24, Tue | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) |
| August 24, Mon | Birthday of the Governor of Malacca |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
1 holiday on the main list goes under a local name.
Negeri Sembilan
| January 1, Thu | New Year's Day |
| January 14, Wed | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan |
| January 17, Sat | Isra' and Mi'raj |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Pahang
| January 1, Thu | New Year's Day |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| May 22, Fri | The Sultan of Pahang Hol |
| July 31, Fri | Birthday of the Sultan of Pahang |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Penang
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| July 7, Tue | George Town Heritage Day |
| July 11, Sat | Birthday of the Governor of Penang |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Perak
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| November 6, Fri | Birthday of the Sultan of Perak |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Perlis
| January 17, Sat | Isra' and Mi'raj |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| May 17, Sun | Birthday of the Raja of Perlis |
| May 18, Mon | Birthday of the Raja of Perlis (observed) |
| May 28, Thu | Eid al-Adha (Second Day) |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Putrajaya (Federal Territory)
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Federal Territory Day |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Federal Territory Day (observed) |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
Sabah
| January 1, Thu | New Year's Day |
| March 30, Mon | Birthday of the Governor of Sabah |
| April 3, Fri | Good Friday |
| May 30, Sat | Pesta Kaamatan |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
| December 24, Thu | Christmas Eve |
Sarawak
| January 1, Thu | New Year's Day |
| April 3, Fri | Good Friday |
| June 3, Wed | Vesak Day (observed) |
| July 22, Wed | Sarawak Independence Day |
| October 10, Sat | Birthday of the Governor of Sarawak |
1 holiday on the main list goes under a local name.
Selangor
| January 1, Thu | New Year's Day |
| February 1, Sun | Thaipusam |
| February 2, Mon | Thaipusam (observed) |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| November 8, Sun | Diwali |
| November 9, Mon | Diwali (observed) |
| December 11, Fri | Birthday of The Sultan of Selangor |
Terengganu
| January 17, Sat | Isra' and Mi'raj |
| January 18, Sun | Isra' and Mi'raj (observed) |
| March 4, Wed | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu |
| March 7, Sat | Nuzul Al-Quran Day |
| March 8, Sun | Nuzul Al-Quran Day (observed) |
| April 26, Sun | Birthday of the Sultan of Terengganu |
| May 26, Tue | Day of Arafah |
| May 28, Thu | Eid al-Adha (Second Day) |
| November 8, Sun | Diwali |
Not observed: Vesak Day (observed) (June 2).
1 holiday on the main list goes under a local name.
Add these to your team calendar
LeaveCalc for Employers adds the public holidays for Malaysia and your state or federal territory to your team calendar in one click, right next to everyone's approved time off. Free for up to 3 people.